發(fā)布時(shí)間:2023-11-17
定于2023年11月14日至2023年11月28日上午10時(shí)(延時(shí)除外),在浙交匯平臺上(授權(quán)機(jī)構(gòu):溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司(浙江產(chǎn)權(quán)交易所溫州分中心))對下列標(biāo)的以網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓,詳情請以官網(wǎng)披露為準(zhǔn)。
一、標(biāo)的信息:
坐落地址 | 建筑面積 (㎡) | 用途 | 首年租金起拍價(jià) (元) | 租賃 期限(年) | 產(chǎn)權(quán) 情況 | 競買保證金 (元) | 租金遞增情況 | 支付方式 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道人民路20號1號樓202室 | 98.86 | 非居住用房 | 9000 | 三 | 有 | 1660 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道人民路20號1號樓203室 | 98.79 | 非居住用房 | 9000 | 三 | 有 | 1660 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號101室 | 104.06 | 住宅用房 | 22800 | 三 | 有 | 4246 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號102室 | 104.06 | 住宅用房 | 22800 | 三 | 有 | 4246 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號201室 | 133.44 | 住宅用房 | 15600 | 三 | 有 | 2818 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號202室 | 133.44 | 住宅用房 | 15600 | 三 | 有 | 2818 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號301室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號302室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號401室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號402室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號501室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號502室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號601室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號602室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號701室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
溫州市洞頭區(qū)北岙街道城南大道186號702室 | 133.44 | 住宅用房 | 13200 | 三 | 有 | 2306 | 在首年租金成交價(jià)的基礎(chǔ)上逐年遞增3% | 一年一付 |
二、報(bào)名程序:
意向方報(bào)名前,須在浙交匯——注冊——實(shí)名認(rèn)證。
進(jìn)入意向標(biāo)的詳情頁面,點(diǎn)擊“我要報(bào)名”按鈕,根據(jù)項(xiàng)目具體需求填寫相關(guān)信息,上傳材料,完成報(bào)名登記及交納競買保證金。
意向方應(yīng)按照其所報(bào)名項(xiàng)目信息披露的要求交納競買保證金(不計(jì)息)至指定賬戶(戶名:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司;賬號:756000120190008655;開戶行:溫州銀行城西支行),操作路徑:浙交匯——個(gè)人中心——支付訂單——確認(rèn)付款。意向方經(jīng)資格確認(rèn)并交納全部保證金后獲得參與競價(jià)交易資格。受讓方被確定后,其交納的競買保證金扣除其應(yīng)交交易服務(wù)費(fèi)后的余額轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的組成部分。(注:支付訂單完成不代表意向方獲得競買資格,如最終競買資格未被確認(rèn)的,意向方所交競買保證金將全額無息返還至競買方的“我的賬戶”中。)
三、資格條件:
意向方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。
四、交易方式:
本次競價(jià)活動(dòng)采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果確定成交價(jià)和受讓方,增價(jià)幅度:人民幣200元或200元整數(shù)倍。
五、保證金及履約保證金:
1、拍賣保證金詳見標(biāo)的情況表。保證金以報(bào)名截止時(shí)間之前到達(dá)如下賬戶為準(zhǔn)(戶名:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司,賬號:756000120190008655,開戶行:溫州銀行城西支行)。
2、承租人須在拍賣成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清首期租金及履約保證金。租金一年一付,先付后用,其余每期租金承租方應(yīng)提前三十個(gè)工作日支付,具體以租賃合同約定為準(zhǔn)。
六、其他說明:
掛牌期滿后,如征集到合格競買人,則:轉(zhuǎn)讓掛牌期滿后,如征集到一家(或一家以上)符合條件的競買人,則按動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果確定成交價(jià)和受讓方;未征集到合格競買人,則信息披露終結(jié)。
七、報(bào)名及聯(lián)系方式:
報(bào)名、看樣時(shí)間:自公告之日起至2023年11月27日下午5時(shí)止
咨詢地點(diǎn):溫州市鹿城區(qū)錦繡路銀都花苑現(xiàn)代13幢二層201室
看樣地點(diǎn):標(biāo)的物所在地
咨詢電話:19857760116
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
溫州一律拍賣有限公司
2023年11月14日